專業(yè)從事激光與紅外技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


產(chǎn)品應(yīng)用
激光探測
能見度檢測,拉曼激光雷達(dá),氣溶膠檢測,云高云量檢測,空氣質(zhì)量檢測,臭氧激光雷達(dá),激光拉曼光譜檢測…
硬脆材料加工,刻蝕,鉆孔、科研…
產(chǎn)品特點
高能量:50mj
高重頻:1~100Hz
技術(shù)參數(shù)
波長 | nm | 1064 | 532 | 355 |
平均功率 | W@100Hz | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
單脈沖能量 | mJ@100Hz | ≥200 | ≥100 | ≥50 |
脈沖寬度 | ns@100Hz | ≤10 | ||
重復(fù)頻率 | Hz | 0-100 | ||
能量穩(wěn)定性 | ≤3% | |||
光斑直徑 | mm | ≤6 | ||
偏振性 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | |
光束指向性 | μrad | ≤15 | ||
光束發(fā)散角全角 | mrad | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
冷卻方式 | 水冷 | |||
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品應(yīng)用
激光探測
能見度檢測,拉曼激光雷達(dá),氣溶膠檢測,云高云量檢測,空氣質(zhì)量檢測,臭氧激光雷達(dá),激光拉曼光譜檢測…
硬脆材料加工,刻蝕,鉆孔、科研…
產(chǎn)品特點
高能量:50mj
高重頻:1~100Hz
技術(shù)參數(shù)
波長 | nm | 1064 | 532 | 355 |
平均功率 | W@100Hz | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
單脈沖能量 | mJ@100Hz | ≥200 | ≥100 | ≥50 |
脈沖寬度 | ns@100Hz | ≤10 | ||
重復(fù)頻率 | Hz | 0-100 | ||
能量穩(wěn)定性 | ≤3% | |||
光斑直徑 | mm | ≤6 | ||
偏振性 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | |
光束指向性 | μrad | ≤15 | ||
光束發(fā)散角全角 | mrad | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
冷卻方式 | 水冷 | |||
產(chǎn)品尺寸

